Databáze lezeckých cest
Cesta | Sektor (č. linie) | Obtížnost | Délka | Kroky | Stavitel |
Postavena![]() |
Charakteristiky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himaláje (9) | UIAA 7- | 18 m | 34 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Himaláje (9) | UIAA 8 | 18 m | 33 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Sloup (37) | UIAA 7+ | 16 m | 34 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Plotna (43) | UIAA 7+/8- | 16 m | 37 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Plotna (48) | UIAA 6+/7- | 16 m | 35 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Plotna (48) | UIAA 7- | 16 m | 36 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Diamant (28) | UIAA 8+/9- | 18 m | 30 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Diamant (28) | UIAA 7- | 18 m | 33 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Himaláje (1) | UIAA 7 | 16 m | 31 | Mateusz Szczucki | 13. 02. 2020 |
|
||
Himaláje (2) | UIAA 6+/7- | 16 m | 32 | Mateusz Szczucki | 13. 02. 2020 |
|
||
Himaláje (2) | UIAA 8 | 16 m | 30 | Mateusz Szczucki | 13. 02. 2020 |
|
||
Himaláje (4) | UIAA 7+/8- | 16 m | 28 | Mateusz Szczucki | 13. 02. 2020 |
|
||
Himaláje (5) | UIAA 7+ | 16 m | 30 | Anežka Radouchová | 07. 02. 2020 |
|
||
Himaláje (6) | UIAA 7+/8- | 16 m | 32 | Anežka Radouchová | 07. 02. 2020 |
|
||
Himaláje (7) | UIAA 8 | 16 m | 31 | Anežka Radouchová | 07. 02. 2020 |
|
||
Sloup (39) | UIAA 10 | 16 m | 35 | Jenda Šolc | 07. 02. 2020 |
|
||
Vlna (31) | UIAA 9+/10- | 16 m | 35 | Jenda Šolc | 07. 02. 2020 |
|
||
Vlna (33) | UIAA 10+ | 16 m | 28 | Jenda Šolc | 07. 02. 2020 |
|
||
Vlna (33) | UIAA 10+ | 22 m | 37 | Jenda Šolc | 07. 02. 2020 |
|
||
Himaláje (5) | UIAA 7- | 16 m | 32 | Anežka Radouchová | 07. 02. 2020 |
|
||
Himaláje (1) | UIAA 9+ | 16 m | 31 | Birk | 04. 02. 2020 |
|
||
Himaláje (5) | UIAA 6- | 16 m | 34 | Luba | 21. 01. 2020 |
|
||
Ádr (18) | UIAA 6- | 16 m | 30 | Luba | 21. 01. 2020 |
|
||
Plotna (43) | UIAA 6 | 16 m | 31 | Luba | 21. 01. 2020 |
|
||
Diamant (30) | UIAA 6- | 18 m | 37 | Pokec | 20. 01. 2020 |
|
- 1 z 6
- následující ›