Databáze lezeckých cest
Cesta | Sektor (č. linie) | Obtížnost | Délka | Kroky | Stavitel |
Postavena![]() |
Charakteristiky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamant (30) | Fr. 5c+ | 18 m | 33 | Peutetre | 20. 01. 2020 |
|
||
Himaláje (1) | Fr. 5c | 16 m | 37 | Luba | 17. 01. 2020 |
|
||
Himaláje (3) | Fr. 5a | 16 m | 39 | Luba | 17. 01. 2020 |
|
||
Himaláje (11) | Fr. 5b | 16 m | 35 | Luba | 17. 01. 2020 |
|
||
Ádr (16) | Fr. 4b | 16 m | 37 | Pokec | 10. 01. 2020 |
|
||
Ádr (18) | Fr. 6b+ | 16 m | 33 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Ádr (19) | Fr. 5b | 16 m | 35 | Pokec | 10. 01. 2020 |
|
||
Ádr (20) | Fr. 4b | 16 m | 36 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Ádr (21) | Fr. 6b | 16 m | 37 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Double Overhang (22) | Fr. 5a | 18 m | 38 | Pokec | 10. 01. 2020 |
|
||
Double Overhang (22) | Fr. 5a+ | 18 m | 32 | Pokec | 10. 01. 2020 |
|
||
Double Overhang (26) | Fr. 5c+ | 18 m | 35 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Plotna (47) | Fr. 5c | 16 m | 38 | Pokec | 09. 01. 2020 |
|
||
Plotna (45) | Fr. 5a+ | 16 m | 35 | Peutetre | 09. 01. 2020 |
|
||
Plotna (46) | Fr. 6b+ | 16 m | 36 | Pokec | 09. 01. 2020 |
|
||
Plotna (47) | Fr. 6a+ | 16 m | 34 | Peutetre | 09. 01. 2020 |
|
||
Ádr (12) | Fr. 5c+ | 16 m | 39 | Peutetre | 08. 01. 2020 |
|
||
Ádr (13) | Fr. 5a+ | 16 m | 36 | Pokec | 08. 01. 2020 |
|
||
Diamant (27) | Fr. 6a+ | 18 m | 32 | Peutetre | 08. 01. 2020 |
|
||
Diamant (28) | Fr. 5b | 18 m | 34 | Pokec | 08. 01. 2020 |
|
||
Vlna (31) | Fr. 7c | 16 m | 30 | Luba | 25. 12. 2019 |
|
||
Vlna (31) | Fr. 7c+/8a | 22 m | 42 | Luba | 25. 12. 2019 |
|
||
Sloup (37) | Fr. 7b | 16 m | 35 | Luba | 25. 12. 2019 |
|
||
Sloup (37) | Fr. 7c | 20 m | 45 | Luba | 25. 12. 2019 |
|
||
Diamant (28) | Fr. 7b | 18 m | 36 | 22. 12. 2019 |
|
- ‹ předchozí
- 2 z 6
- následující ›