Databáze lezeckých cest
Cesta | Sektor (č. linie) | Obtížnost | Délka | Kroky | Stavitel | Postavena | Charakteristiky |
Hodnocení![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlna (33) | Fr. 7a | 16 m | 25 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Ádr (17) | Fr. 5b | 16 m | 41 | Luba | 18. 12. 2019 |
|
||
Ádr (14) | Fr. 5a+ | 16 m | 38 | Filip | 28. 08. 2019 |
|
||
Ádr (18) | Fr. 5b | 16 m | 30 | Luba | 21. 01. 2020 |
|
||
Double Overhang (24) | Fr. 5a | 18 m | 37 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Double Overhang (22) | Fr. 5a+ | 18 m | 32 | Pokec | 10. 01. 2020 |
|
||
Himaláje (4) | Fr. 5a+ | 16 m | 36 | Pokec | 18. 09. 2019 |
|
||
Himaláje (5) | Fr. 6a+ | 16 m | 32 | Anežka Radouchová | 07. 02. 2020 |
|
||
Diamant (28) | Fr. 6a+ | 18 m | 33 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Sloup (38) | Fr. 6b+ | 21 m | 38 | Luba | 07. 11. 2019 |
|
||
Ádr (20) | Fr. 4b | 16 m | 36 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Plotna (49) | Fr. 5a | 16 m | 38 | Luba | 10. 10. 2019 |
|
||
Vlna (33) | Fr. 7a | 22 m | 34 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Double Overhang (22) | Fr. 4c | 18 m | 42 | Luba | 26. 11. 2019 |
|
||
Ádr (14) | Fr. 5b | 16 m | 39 | Filip | 28. 08. 2019 |
|
||
Plotna (43) | Fr. 5c | 16 m | 31 | Luba | 21. 01. 2020 |
|
||
Double Overhang (24) | Fr. 6b | 18 m | 35 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Double Overhang (26) | Fr. 5c+ | 18 m | 35 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Himaláje (9) | Fr. 5c | 16 m | 36 | Peutetre | 18. 09. 2019 |
|
||
Himaláje (5) | Fr. 6b+ | 16 m | 30 | Anežka Radouchová | 07. 02. 2020 |
|
||
Sloup (39) | Fr. 7b+ | 16 m | 36 | Luba | 18. 11. 2019 |
|
||
Ádr (21) | Fr. 6b | 16 m | 37 | Peutetre | 10. 01. 2020 |
|
||
Double Overhang (23) | Fr. 5c+ | 18 m | 36 | Luba | 10. 10. 2019 |
|
||
Vlna (34) | Fr. 6a+ | 16 m | 26 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Diamant (28) | Fr. 7b | 18 m | 36 | 22. 12. 2019 |
|
- 1 z 6
- následující ›