Databáze lezeckých cest
Cesta | Sektor (č. linie) | Obtížnost | Délka |
Kroky![]() |
Stavitel | Postavena | Charakteristiky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlna (33) | Fr. 7a | 16 m | 25 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Vlna (34) | Fr. 6a+ | 16 m | 26 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Sloup (37) | Fr. 6c+ | 16 m | 28 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Himaláje (7) | Fr. 6b+ | 16 m | 28 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Himaláje (4) | Fr. 6c | 16 m | 28 | Mateusz Szczucki | 13. 02. 2020 |
|
||
Sloup (38) | Fr. 7a | 16 m | 28 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Vlna (33) | Fr. 8b+ | 16 m | 28 | Jenda Šolc | 07. 02. 2020 |
|
||
Vlna (32) | Fr. 7a/7a+ | 16 m | 29 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Diamant (27) | Fr. 6c+ | 18 m | 29 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Himaláje (2) | Fr. 7a | 16 m | 30 | Mateusz Szczucki | 13. 02. 2020 |
|
||
Ádr (12) | Fr. 5b | 16 m | 30 | Viktor Pařízek | 26. 03. 2019 |
|
||
Himaláje (5) | Fr. 6b+ | 16 m | 30 | Anežka Radouchová | 07. 02. 2020 |
|
||
Ádr (18) | Fr. 5b | 16 m | 30 | Luba | 21. 01. 2020 |
|
||
Vlna (34) | Fr. 6b | 16 m | 30 | Luba | 01. 10. 2019 |
|
||
Diamant (28) | Fr. 7b | 18 m | 30 | Mateusz Szczucki | 14. 02. 2020 |
|
||
Vlna (31) | Fr. 7c | 16 m | 30 | Luba | 25. 12. 2019 |
|
||
Himaláje (7) | Fr. 7a | 16 m | 31 | Anežka Radouchová | 07. 02. 2020 |
|
||
Vlna (33) | Fr. 5c+ | 16 m | 31 | Luba | 29. 10. 2019 |
|
||
Plotna (43) | Fr. 5c | 16 m | 31 | Luba | 21. 01. 2020 |
|
||
Sloup (37) | Fr. 5c | 16 m | 31 | Luba | 18. 11. 2019 |
|
||
Himaláje (1) | Fr. 7c+ | 16 m | 31 | Birk | 04. 02. 2020 |
|
||
Himaláje (1) | Fr. 6b | 16 m | 31 | Mateusz Szczucki | 13. 02. 2020 |
|
||
Double Overhang (23) | Fr. 5c+ | 18 m | 32 | Mateusz Szczucki | 17. 10. 2019 |
|
||
Himaláje (5) | Fr. 6a+ | 16 m | 32 | Anežka Radouchová | 07. 02. 2020 |
|
||
Double Overhang (22) | Fr. 5a+ | 18 m | 32 | Pokec | 10. 01. 2020 |
|
- 1 z 6
- následující ›