Databáze lezeckých cest
Cesta | Sektor (č. linie) | Obtížnost | Délka | Kroky | Stavitel |
Postavena![]() |
Charakteristiky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plotna (44) | Fr. 4b | 18 m | 40 | Ševča | 26. 02. 2019 |
|
||
Ádr (12) | Fr. 5b | 16 m | 30 | Viktor Pařízek | 26. 03. 2019 |
|
||
Plotna (45) | Fr. 6a+ | 18 m | 33 | Viktor Pařízek | 27. 03. 2019 |
|
||
Ádr (16) | Fr. 5a | 16 m | 37 | Luba | 17. 04. 2019 |
|
||
Plotna (46) | Fr. 4c | 18 m | 41 | Luba | 17. 04. 2019 |
|
||
Ádr (12) | Fr. 5b | 16 m | 34 | Luba | 24. 04. 2019 |
|
||
Ádr (13) | Fr. 6a+ | 16 m | 40 | Luba | 18. 06. 2019 |
|
||
Ádr (15) | Fr. 6a | 16 m | 42 | Ševča | 13. 08. 2019 |
|
||
Ádr (21) | Fr. 5b | 16 m | 38 | Filip | 28. 08. 2019 |
|
||
Ádr (14) | Fr. 5a+ | 16 m | 38 | Filip | 28. 08. 2019 |
|
||
Ádr (14) | Fr. 5b | 16 m | 39 | Filip | 28. 08. 2019 |
|
||
Ádr (15) | Fr. 5c | 16 m | 36 | Filip | 29. 08. 2019 |
|
||
Ádr (18) | Fr. 5b | 16 m | 37 | Filip | 29. 08. 2019 |
|
||
Ádr (20) | Fr. 5a | 16 m | 36 | Luba | 30. 08. 2019 |
|
||
Plotna (44) | Fr. 5a | 16 m | 39 | Luba | 30. 08. 2019 |
|
||
Plotna (46) | Fr. 5c | 18 m | 37 | Filip | 10. 09. 2019 |
|
||
Ádr (16) | Fr. 5c+ | 16 m | 40 | Filip | 10. 09. 2019 |
|
||
Ádr (17) | Fr. 4c | 16 m | 41 | Filip | 10. 09. 2019 |
|
||
Himaláje (4) | Fr. 5a+ | 16 m | 36 | Pokec | 18. 09. 2019 |
|
||
Himaláje (9) | Fr. 5c | 16 m | 36 | Peutetre | 18. 09. 2019 |
|
||
Himaláje (11) | Fr. 5b | 16 m | 38 | Peutetre | 18. 09. 2019 |
|
||
Himaláje (11) | Fr. 6a | 16 m | 36 | Peutetre | 18. 09. 2019 |
|
||
Vlna (32) | Fr. 7b | 16 m | 34 | Luba | 01. 10. 2019 |
|
||
Vlna (32) | Fr. 7b+ | 22 m | 47 | Luba | 01. 10. 2019 |
|
||
Vlna (34) | Fr. 6b | 16 m | 30 | Luba | 01. 10. 2019 |
|
- 1 z 6
- následující ›