Databáze lezeckých cest
Cesta | Sektor (č. linie) | Obtížnost | Délka | Kroky | Stavitel |
Postavena![]() |
Charakteristiky | Hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlna (31) | Fr. 5c | 16 m | 34 | Luba | 08. 02. 2019 |
|
||
Sloup (40) | Fr. 5c | 16 m | 36 | Luba | 08. 02. 2019 |
|
||
Sloup (40) | Fr. 6a+ | 23 m | 49 | Luba | 08. 02. 2019 |
|
||
Ádr (13) | Fr. 6a | 16 m | 38 | Luba | 08. 02. 2019 |
|
||
Double Overhang (23) | Fr. 5c+ | 18 m | 41 | Filip | 31. 01. 2019 |
|
||
Ádr (21) | Fr. 6a+ | 16 m | 42 | Filip | 29. 01. 2019 |
|
||
Himaláje (9) | Fr. 7c | 18 m | 33 | Filip | 25. 01. 2019 |
|
||
Ádr (13) | Fr. 5a+ | 16 m | 34 | Filip | 25. 01. 2019 |
|
||
Ádr (15) | Fr. 5c | 16 m | 38 | Filip | 25. 01. 2019 |
|
||
Ádr (20) | Fr. 5a | 16 m | 42 | Filip | 25. 01. 2019 |
|
||
Vlna (31) | Fr. 8b+/8c | 23 m | 42 | Jenda Šolc | 23. 01. 2019 |
|
||
Vlna (33) | Fr. 8a+ | 16 m | 28 | Jenda Šolc | 23. 01. 2019 |
|
||
Diamant (27) | Fr. 6b+ | 18 m | 38 | Jenda Šolc | 23. 01. 2019 |
|
||
Vlna (33) | Fr. 8b | 22 m | 36 | Jenda Šolc | 23. 01. 2019 |
|
||
Diamant (29) | Fr. 8a | 18 m | 32 | Jenda Šolc | 23. 01. 2019 |
|
||
Diamant (30) | Fr. 5c+ | 18 m | 40 | Jenda Šolc | 23. 01. 2019 |
|
||
Sloup (38) | Fr. 8a | 16 m | 28 | Jenda Šolc | 23. 01. 2019 |
|
||
Sloup (38) | Fr. 8a+ | 22 m | 38 | Jenda Šolc | 23. 01. 2019 |
|
||
Himaláje (1) | Fr. 7b+ | 16 m | 35 | Jenda Šolc | 23. 01. 2019 |
|
||
Vlna (31) | Fr. 8b | 16 m | 27 | Jenda Šolc | 23. 01. 2019 |
|
||
Ádr (20) | Fr. 5b | 16 m | 33 | Filip | 21. 01. 2019 |
|
||
Double Overhang (25) | Fr. 5a | 18 m | 45 | Luba | 16. 01. 2019 |
|
||
Diamant (28) | Fr. 6b | 18 m | 37 | Luba | 16. 01. 2019 |
|
||
Ádr (13) | Fr. 4c | 16 m | 41 | Luba | 16. 01. 2019 |
|
||
Sloup (37) | Fr. 7a | 16 m | 35 | Luba | 25. 12. 2018 |
|
- 1 z 6
- následující ›